Carissimi Team
finalmente siamo in grado di spiegare circostanziatamente quello che noi stessi non eravamo in grado di spiegarci e che ha determinato un po' di scombussolamento sia tra di voi che qui da noi.
Premesso che siamo molto dispiaciuti dell'accaduto e che, come sapete, non è nostro interesse favorire un team a danno di un altro, abbiamo fatto il possibile per chiarire le circostanze al di là di ogni dubbio. Ora è tutto chiaro e voi stessi potrete constatare la mancanza di malafede da parte nostra oltre che l'impegno che abbiamo messo nella fase posteriore all'evento relativamente alla controversa classifica.
Ecco come sono andate le cose....
Come sapete, il giorno della gara, il team 11 (GRANARO-LESI), ha giustamente protestato presso la direzione di gara poiché risultava "non giunto al traguardo" quando, invece, aveva regolarmente sorpassato la linea di arrivo.
In seguito alla protesta, la direzione di gara ha confrontato le immagini rese disponibili dall regia video con il tempo rilevato (tramite back up manuale) dai cronometristi ed ha ritenuto che il tempo rilevato dai cronometristi non corrispondesse al tempo effettivo di percorrenza. Al team dei granarolesi è stato dunque assegnato un tempo di 49 secondi.
Tale tempo era talmente basso rispetto a quello di tutti gli altri team, da determinare un punteggio altissimo in favore dei GRANARO-LESI che si portavano così in testa alla classifica.
In seguito ai leciti dubbi sollevati da diversi team sia il giorno della gara che il lunedì successivo, abbiamo portato avanti una indagine con la società dei cronometristi che ha rilevato quanto segue:
Oggetto: rettifica tempi di percorrenza partecipanti alla gara denominata 2^ Red Bull Soap Box Race
In relazione al servizio di rilevazione tempi offerto in occasione della 2^ Red Bull Soap Box Race di domenica 28 settembre 2008, siamo a precisare quanto segue:
premesso che le due rilevazioni automatiche per la rilevazione dei tempi di transito site in prossimità della partenza della prova e dell?arrivo sono state strutturate al fine di ricevere sia l?impulso del transito del concorrente in automatico (dal chip insomma) sia anche manualmente (tramite impulso dato dal tecnico presente sulla postazione), garantendo in questo modo la sicurezza nella rilevazione dei transiti dei concorrenti;
premesso inoltre che le apparecchiature utilizzate per questo tipo di attività sincronizzano i propri orologi interni tra di loro utilizzando un sistema GPS che assicura il corretto allineamento degli orologi tra di loro al fine di offrire un tempo di percorrenza accurato (il tempo di percorrenza è una differenza tra una l?ora solare di arrivo e l?ora solare di partenza);
è stato appurato che a causa delle condizioni ambientali di svolgimento della manifestazione, i disturbi causati dalla presenza di radio microfoni, telecamere ed altri apparati elettronici ha reso vana tale sincronizzazione dei timer causando una discrepanza tra i due apparati di partenza / arrivo di 50 secondi (ovvero: gli orologi interni delle 2 apparecchiature hanno mantenuto la propria ora senza sincronizzarsi tra di loro).
Ciononostante, le rilevazioni dei tempi ed i relativi distacchi risultano essere state effettuate con precisione ed accuratezza, i dati vanno epurati da questi 50 secondi.
Per maggiore sicurezza, abbiamo confrontato tutte le immagini con i nuovi tempi di percorrenza ed abbiamo constatato che la spiegazione fornita dai cronometristi corrispondeva alla realtà in tutti i casi.
Di conseguenza, possiamo ora trasmettervi una classifica aggiornata, epurata di questo errore e definitiva.
Complimenti ai nuovi vincitori, ai Granaro-lesi che l'hanno presa sportivamente, ed a tutti i team partecipanti che hanno reso questo evento davvero speciale.
Speriamo di rivedervi presto su Youtube oltre che ai nostri prossimi eventi!
Il team della 2° Red Bull Soap Box Race
| POSIZIONE | NUMERO | NOME TEAM | PUNTEGGIO |
| 1 | 31 | AMBRO'S TEAM | 139,087 |
| 2 | 29 | PIRATI DELLA VERSILIA | 138,535 |
| 3 | 7 | BED BOX RACING | 136,581 |
| 4 | 54 | FASORIANO TEAM- CASTELLO | 135,901 |
| 5 | 57 | BECCOGIALLO TEAM | 135,616 |
| 6 | 10 | BUBBLE TROUBLE | 135,505 |
| 7 | 26 | GLIUOVI | 135,440 |
| 8 | 9 | PARADISO GREASE TEAM | 135,404 |
| 9 | 34 | VENI, VIDI, PERSI TEAM | 135,329 |
| 10 | 53 | TEAM RED CUL | 134,710 |
| 11 | 5 | CROZZA TEAM | 132,245 |
| 12 | 52 | I NAUFRAGHI | 131,719 |
| 13 | 24 | BARBIE RACING | 131,653 |
| 14 | 19 | LUPIN E SOCI S.A.D. (SOCIETÀ A DELINQUERE) | 131,238 |
| 15 | 25 | CONTUSI & FELICI | 131,079 |
| 16 | 11 | GRANARO-LESI | 130,986 |
| 17 | 33 | TEAM DELL'AMOOOREEE | 130,916 |
| 18 | 39 | TEAM HAZZARD | 130,766 |
| 19 | 27 | LA MUCIACCIAMOBILE | 130,681 |
| 20 | 17 | APOLLO 87 (HO TANTA SETE) | 129,551 |
| 21 | 28 | QUELLI DELLA PECORELLA | 129,479 |
| 22 | 8 | CHIOMINNI TEAM | 126,502 |
| 23 | 62 | I GIANDUJA SUN SI | 126,432 |
| 24 | 50 | I BELLI DENTRO | 125,659 |
| 25 | 51 | RED DOT | 125,433 |
| 26 | 59 | MUU RAZZI | 125,156 |
| 27 | 1 | L'ULTIMA CORSA DEL FARAONE | 125,089 |
| 28 | 58 | STREET BOXERS | 124,847 |
| 29 | 2 | BUONA FORTUNA | 124,328 |
| 30 | 38 | I FRATELLI SLAGG | 124,158 |
| 31 | 61 | GLI SPOSI | 124,000 |
| 32 | 48 | LA BRUTTA PIEGA | 123,602 |
| 33 | 21 | UN TEAM DA URLO | 123,423 |
| 34 | 42 | APOLLO TEAM E IL CARRO DEL SOLE | 123,010 |
| 35 | 64 | RED BOOBS RACING | 123,009 |
| 36 | 3 | MISS K RACING TEAM | 122,818 |
| 37 | 22 | PUNTO E A CAPO TEAM | 122,100 |
| 38 | 63 | ATELIER DEL SUINO | 122,006 |
| 39 | 65 | IL CLAN | 121,438 |
| 40 | 37 | SPEED CIOCIA | 121,404 |
| 41 | 18 | ARCHIN PER LA PACE | 121,253 |
| 42 | 49 | CARO PETROLIO | 120,286 |
| 43 | 35 | CIOCIARI VOLANTI | 120,115 |
| 44 | 14 | IL CAVALLO DI TROIA | 119,659 |
| 45 | 55 | LEGOLANDO | 118,696 |
| 46 | 30 | TEAM BROS | 118,101 |
| 47 | 41 | BARREL BOYS | 117,777 |
| 48 | 4 | IL BUONO, IL BRUTTO…E I BELLI DENTRO | 117,059 |
| 49 | 36 | GLI SCONTRINI | 116,776 |
| 50 | 46 | E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI | 116,630 |
| 51 | 60 | 2 ETTI DI PROSCIUTTO CRUDO | 115,830 |
| 52 | 45 | GLI ABORIGENI | 115,724 |
| 53 | 56 | SONO BRUCO E MELA TIRO | 115,635 |
| 54 | 6 | AIUTIAMO LA NATURA | 115,493 |
| 55 | 66 | NORMANN- TEAM | 115,107 |
| 56 | 44 | CENE-RANTOLA TEAM | 114,397 |
| 57 | 15 | CRAZY COW CLAN | 113,303 |
| 58 | 16 | FRESH EGGS | 112,694 |
| 59 | 23 | ALL BLACKS | 111,387 |
| 60 | 12 | LINEA DIRETTA | 109,643 |
| 61 | 40 | ZUMPI'S ALL SCARPS | 106,706 |
| 62 | 20 | BALE ' D FIOCA | 86,000 |
| 63 | 43 | TONINO IL BAGNINO DI TORINO | 85,000 |
| 64 | 32 | APERITEAM | 73,000 |
| 65 | 13 | THE PAC-MANS | 71,000 |
| 66 | 47 | CALZINI BUCATI | 66,000 |


